目前,全球欧洲、日本、韩国等国家疫情上升,截止3月9号已有104个国家出现确诊,受此次疫情影响,部分国际贸易展览展会纷纷宣布取消或延期。因此全球展会出现大面积延期/取消,为此我们第一时间收集了各大展会最新消息并整理汇总,以下是国际展会重新排期/延期/取消的展会汇总,截止2020年3月08日12:00止,国际展会延期已重排期/延期未重排期/今年取消举办,共计118场,其中:
-
德国展会重新排期/延期/取消25场
-
日本展会重新排期/延期/取消11场
-
意大利展会重新排期/延期/取消7场
-
印尼展会重新排期/延期/取消7场
-
新加坡展会重新排期/延期/取消6场
-
美国展会重新排期/延期/取消6场
-
马来西亚重新排期/延期/取消6场
-
其他国家重新排期/延期/取消共计50场
展会名称(文字加英文) | 原定日期 | 最新排期 | 国家 |
科隆国际创意手工艺品及业余爱好制品展览会(h+h cologne) | 3/20—3/22 | 2021/3/26 —2021/3/28 | 德国 |
德国科隆国际五金工业展览会(EISENWARENMESSE) | 3/1—3/4 | 2021/2/21 —2021/2/24 | 德国 |
德国杜塞尔多夫国际管材展(Tube) | 3/30—4/3 | 12/7—12/11 | 德国 |
德国杜塞尔多夫国际线材展(Wire) | 3/30—4/3 | 12/7—12/11 | 德国 |
德国慕尼黑国际实验室、分析、诊断及生物技术专业博览会暨研讨会(analytica) | 3/31—4/3 | 10/19—10/22 | 德国 |
德国科隆国际健身健美及康体设施博览会(FIBO) | 4/2—4/5 | 10/1—10/4 | 德国 |
德国法兰克福国际灯光照明及建筑技术与设备展览会(Light + Building) | 3/8—3/13 | 9/27—10/2 | 德国 |
德国纽伦堡国际户外用品展(IWA OutdoorClassics) | 3/6—3/9 | 9/3—9/6 | 德国 |
德国汉诺威工业展(HANNOVER MESSE) | 4/20—4/24 | 7/13—7/17 | 德国 |
德国柏林亚洲服装及配饰博览会(Asia Apparel Expo) | 2/18—2/20 | 6/23—6/25 | 德国 |
法兰克福国际大型活动及通讯技术、音像制作及娱乐展览会(Prolight + Sound) | 3/31—4/3 | 5/26—5/29 | 德国 |
意大利博洛尼亚水下运动展(EUDISHOW) | 2/28—3/1 | 11/27—11/29 | 意大利 |
意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展(MCE - Mostra Convegno Expocomfort) | 3/17—3/20 | 9/8—9/11 | 意大利 |
意大利米兰国际家具展(Salone Internazionale del Mobile) | 4/21—4/26 | 6/16—6/21 | 意大利 |
意大利博洛尼亚国际美容展(COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA) | 3/12—3/15 | 6/11—6/15 | 意大利 |
意大利博洛尼亚国际少儿图书展(Bologna Children\'s Book Fair) | 3/30—4/2 | 5/4—5/7 | 意大利 |
印尼雅加达汽车配件展览会(INAPA) | 3/18—3/20 | 2021/3/24 —2021/3/26 | 印尼 |
印尼雅加达太阳能展览会(Solartech Indonesia) | 3/26—3/28 | 8/26—8/28 | 印尼 |
印尼雅加达电池储能展览会(BATTERY Indonesia) | 3/26—3/28 | 8/26—8/28 | 印尼 |
印尼雅加达国际电线电缆工业展览会(Cable & Wire Indonesia) | 3/26—3/28 | 8/26—8/28 | 印尼 |
印尼雅加达国际照明展览会(INALIGHT) | 3/26—3/28 | 8/26—8/28 | 印尼 |
印尼国际纺织机械及面料展览会(INDO INTERTEX) | 4/27—4/30 | 7/14—7/17 | 印尼 |
新加坡海事展(APM - ASIA PACIFIC MARITIME) | 3/18—3/20 | 9/30—10/2 | 新加坡 |
新加坡国际酒店用品展览会(FHA-HoReCa) | 3/3—3/6 | 7/13—7/16 | 新加坡 |
新加坡国际牙科展览会(IDEM Singapore) | 4/24—4/26 | 6/19—6/21 | 新加坡 |
马来西亚吉隆坡国际水处理设备展览会(ASIAWATER) | 3/31—4/2 | 11/30—12/2 | 马来西亚 |
马来西亚吉隆坡国际家禽畜牧产业展览会(Livestock Asia) | 4/7—4/9 | 9/8—9/10 | 马来西亚 |
马来西亚国际清真产品展(mihas) | 4/1—4/4 | 9/1—9/4 | 马来西亚 |
马来西亚国际防务展览会(DSA) | 4/20—4/23 | 8/24—8/27 | 马来西亚 |
马来西亚OTC国际石油天然气展览会(OTC Asia) | 3/24—3/27 | 8/17—8/19 | 马来西亚 |
马来西亚国际家具展(MIFF) | 3/6—3/9 | 6/30—7/3 | 马来西亚 |
阿联酋迪拜零售展览会(Seamless Middle East) | 3/25—3/26 | 9/8—9/9 | 阿联酋 |
迪拜娱乐休闲展(DEAL) | 3/23—3/25 | 6/16—6/18 | 阿联酋 |
中东迪拜激光美容展(DUBAI DERMA) | 3/16—3/18 | 6/16—6/18 | 阿联酋 |
阿联酋迪拜木工机械及家具配件展览会(WOODSHOW) | 3/16—3/18 | 6/9—6/11 | 阿联酋 |
法国巴黎运输物流展(SITL Europe) | 3/17—3/20 | 6/16—6/19 | 法国 |
法国国际工业分包展览会(MIDEST) | 3/31—4/3 | 6/9—6/12 | 法国 |
法国巴黎国际零售业市场展(MPV) | 3/24—3/26 | 5/26—5/28 | 法国 |
法国巴黎国际复合材料展览会(JEC World) | 3/3—3/5 | 5/12—5/14 | 法国 |
波兰华沙消费电子、家用电器及通讯展览会(Electronics Show) | 5/8—5/10 | 11/6—11/8 | 波兰 |
波兰波兹南国际医疗器械展(SALMED) | 3/18—3/20 | 9/1—9/3 | 波兰 |
波兰国际汽车工业及配件展(TTM) | 3/26—3/29 | 6/18—6/21 | 波兰 |
波兰波兹南国际汽配展(MOTOR SHOW) | 3/26—3/29 | 6/18—6/21 | 波兰 |
韩国首尔国际机床工具展览会(SIMTOS) | 3/31—4/4 | 10/5—10/9 | 韩国 |
韩国高阳水处理展览会(WATER KOREA) | 3/18—3/20 | 9/8—9/10 | 韩国 |
韩国大邱国际绿色能源大会暨博览会(IGEEC - Green Energy Expo) | 4/1—4/3 | 7/15—7/17 | 韩国 |
印度国际精细化工展览会(Chemspec India) | 4/16—4/17 | 8/19—8/20 | 印度 |
印度国际消费电子、信息及通信技术博览会(Convergence India) | 2/19—2/21 | 7/7—7/9 | 印度 |
土耳其国际美容化妆品展(BeautyEurasia) | 6/18—6/20 | 7/1—7/3 | 土耳其 |
土耳其伊斯坦布尔涂料展览会(Turkcoat) | 3/19—3/21 | 6/25—6/27 | 土耳其 |
土耳其伊斯坦布尔国际工业自动化展(WIN EURASIA) | 3/12—3/15 | 6/18—6/21 | 土耳其 |
巴基斯坦拉合尔纺织及服装机械展览会(IGATEX) | 3/11—3/14 | 7/1—7/4 | 巴基斯坦 |
巴基斯坦国际纺织工业展(Textile Asia) | 3/28—3/30 | 6/25—6/27 | 巴基斯坦 |
巴基斯坦国际服装、布料及纺织展(CFT Asia) | 3/28—3/30 | 6/25—6/27 | 巴基斯坦 |
泰国曼谷汽配展览会(TAPA) | 4/2—4/4 | 9/3—9/5 | 泰国 |
泰国世界制药原料展(CPhI SEA) | 3/4—3/6 | 7/1—7/3 | 泰国 |
亚太铁路及轨道交通展览会(Asia Pacific Rail) | 3/11—3/12 | 7/1—7/2 | 泰国 |
越南西贡纺织及制衣工业展览会(SAIGONTEX) | 4/8—4/11 | 9/2—9/5 | 越南 |
越南国际贸易博览会 越南国际五金机电展(Vietnam Expo) | 4/15—4/18 | 7/1—7/4 | 越南 |
孟加拉国际纺织及制衣机械展(DTG) | 2/20—2/23 | 6/11—6/14 | 孟加拉 |
孟加拉国际橡塑包装及印刷工业展览会(IPF Bangladesh) | 2/12—2/15 | 6/4—6/7 | 孟加拉 |
巴拿马国际贸易博览会(EXPOCOMER) | 3/25—3/28 | 6/3—6/6 | 巴拿马 |
摩洛哥卡萨布兰卡国际纺织服装、面辅料及家用纺织品展览会(MOROCCO FASHION&TEX) | 3/25—3/28 | 6/25—6/28 | 摩洛哥 |
斯里兰卡科伦坡纺织面料展览会(CIFS) | 3/5—3/7 | 6/11—6/13 | 斯里兰卡 |
第五届平壤“国际科学技术博览会”(PSTE) | 4/20—4/24 | 8/31—9/4 | 朝鲜 |
澳大利亚国际建材及设备展览会(Design Build Expo) | 4/21—4/23 | 10/27—10/29 | 澳大利亚 |
瑞士国际无纺布展览会(INDEX 20) | 3/31—4/3 | 10/20—10/23 | 瑞士 |
阿尔及利亚国际石油天然气工业博览会(NAPEC) | 3/15—3/18 | 9/6—9/9 | 阿尔及利亚 |
阿曼国际油气能源展(OPES) | 3/9—3/11 | 9/14—9/16 | 阿曼 |
名称 | 原定日期 | 最新排期 | 国家 |
德国法兰克福乐器舞台灯光及音响展览会(Musikmesse) | 4/1—4/4 | 暂无 | 德国 |
德国纽伦堡国际门窗、幕墙展览会(FENSTERBAU FRONTALE) | 3/18—3/21 | 暂无 | 德国 |
德国国际磨削技术与设备展览会(GrindTec) | 3/18—3/21 | 暂无 | 德国 |
德国纽伦堡国际木工机械设备展览会(HOLZ-HANDWERK) | 3/18—3/21 | 暂无 | 德国 |
德国杜塞尔多夫国际葡萄酒展(ProWein) | 3/15—3/17 | 暂无 | 德国 |
德国汉堡国际餐饮酒店设备展(INTERNORGA) | 3/13—3/17 | 暂无 | 德国 |
德国杜塞尔多夫电池储能展览会(Energy Storage Europe) | 3/10—3/12 | 暂无 | 德国 |
德国国际时尚发型设计展览会(TOP HAIR Düsseldorf - DIE MESSE) | 3/7—3/8 | 暂无 | 德国 |
德国杜塞尔多夫国际美容展(BEAUTY DÜSSELDORF) | 3/6—3/8 | 暂无 | 德国 |
德国纽伦堡执法、安全和战术解决方案展览会(Enforce Tac) | 3/4—3/5 | 暂无 | 德国 |
德国纽伦堡国际无人驾驶技术及安全展览会(U.T.SEC) | 3/4—3/5 | 暂无 | 德国 |
意大利米兰国际眼部光学博览会(Mido) | 2/29—3/2 | 暂无 | 意大利 |
意大利园艺贸易展览会(MYPLANT & GARDEN) | 2/26—2/28 | 暂无 | 意大利 |
新加坡亚洲国际食品与酒店展(FHA-Food & Beverage) | 3/31—4/3 | 暂无 | 新加坡 |
新加坡国际葡萄酒与烈酒展览会(Wine&SpiritsAsia (WSA)) | 3/31—4/3 | 暂无 | 新加坡 |
新加坡国际建筑技术展(BTA - BuildTechAsia) | 3/11—3/13 | 暂无 | 新加坡 |
美国国际涂料展(American Coatings SHOW) | 3/31—4/2 | 暂无 | 美国 |
美国东部国际光学展(Vision Expo East) | 3/26—3/29 | 暂无 | 美国 |
美国西部国际安防产品博览会(ISC West) | 3/18—3/20 | 暂无 | 美国 |
美国波士顿国际水产展(Seafood Expo North America) | 3/15—3/17 | 暂无 | 美国 |
美国安纳海姆国际天然有机食品展览会(Natural Products Expo West) | 3/3—3/7 | 暂无 | 美国 |
阿联酋(迪拜)中东国际涂料展(Middle East Coatings Show Dubai) | 3/9—3/11 | 暂无 | 阿联酋 |
日本纺织成衣展览会(AFF) | 4/7—4/9 | 暂无 | 日本 |
日本世界制药原料展览会(CPhI Japan) | 3/16—3/18 | 暂无 | 日本 |
日本东京国际海事展览会(Sea Japan) | 3/11—3/13 | 暂无 | 日本 |
日本国际摄影器材与影像博览会(CP+) | 2/27—3/1 | 暂无 | 日本 |
韩国国际半导体工业技术展览会(SEMICON Korea) | 2/5—2/7 | 暂无 | 韩国 |
印度孟买国际涂料展览会(PAINTINDIA) | 3/12—3/14 | 暂无 | 印度 |
越南胡志明市汽车零部件及售后服务展览会(Automechanika Ho Chi Minh City) | 3/5—3/7 | 暂无 | 越南 |
国际广告数字印刷展(FESPA) | 3/24—3/27 | 暂无 | 西班牙 |
欧洲国际广告标识展览会(European Sign Expo) | 3/24—3/27 | 暂无 | 西班牙 |
沙特吉达五大行业展(The Saudi Big5) | 3/8—3/11 | 暂无 | 沙特 |
英国伯明翰国际厨房及卫浴产品展览会(kbb Birmingham) | 3/1—3/4 | 暂无 | 英国 |
国际展会已取消展会
名称 | 原定日期 | 国家 |
德国慕尼黑Hi-End国际音响展(HIGH END) | 5/14—5/17 | 德国 |
德国柏林国际旅游交易会(ITB Berlin) | 3/4—3/8 | 德国 |
国际物料配送、搬运及物流信息化展(LogiMAT) | 3/10—3/12 | 德国 |
印尼(雅加达)国际双轮车展(Inabike) | 3/18—3/20 | 印尼 |
美国芝加哥家庭用品博览会(International Home + Housewares Show) | 3/14—3/17 | 美国 |
日本国际食品饮料展览会(FOODEX JAPAN) | 3/10—3/13 | 日本 |
日本国际特许展(Tokyo Franchise Show) | 3/4—3/6 | 日本 |
日本东京国际商场用品展(JAPAN SHOP) | 3/3—3/6 | 日本 |
国际灯具展展览会(LED Next Stage) | 3/3—3/6 | 日本 |
日本东京建筑建材展(ARCHITECTURE + ConSTRUCTION MATERIALS) | 3/3—3/6 | 日本 |
日本零售技术展(RETAILTECH JAPAN) | 3/3—3/6 | 日本 |
日本国际安全展(SECURITY SHOW) | 3/3—3/6 | 日本 |
西班牙马德里国际空中交通管制展览会(World ATM Congress) | 3/10—3/12 | 西班牙 |
西班牙国际移动通信大会暨展览会(Mobile World Congress) | 2/24—2/27 | 西班牙 |
瑞士国际车展(GENEVA INTERNATIonAL MOTOR SHOW (GIMS)) | 3/5—3/15 | 瑞士 |
英国伦敦国际书展(LBF) | 3/10—3/12 | 英国 |
注:以上信息均根据展会主办发布的声明整理汇总仅供参考,具体信息请以展会官方发布为准